:::

即時資訊

與關鍵字「IEA」相關之即時資訊如下:
序號 標題 資料日期 點閱次數
1 IEA《電力2026》指出全球電力需求強勁,至2030年前每年平均成長3.6%,凸顯電網投資與系統彈性的重要性 2026/2/9 360
2 IEA發布《COP28「2030年全球再生能源發電裝置容量3倍增」承諾:2025 更新》報告 2025/12/17 379
3 《路透社》社論指全球能源轉型未來將是支離破碎、顛簸不平且漫長的,重點評論中、美、歐3個政體能源與氣候政策方針 2025/11/17 437
4 國際能源總署(IEA) 11月12日發布《世界能源展望報告(WEO 2025)》,指出能源安全的脆弱性上升、資料中心提升用電不確定性,以及各情境均顯示減排不足與長期氣候目標落差 2025/11/14 1194
5 國際能源總署(IEA)發布《2025年再生能源報告》指出2030年前全球再生能源倍增,太陽光電貢獻近八成新增容量,主導全球再生能源成長 2025/10/17 1541
6 丹麥政府承諾將探索新型核能技術潛力,並預計於2026年提出評估報告 2025/5/23 507
7 國際能源總署(IEA)發布《能源與AI》報告,指出2030年資料中心電力需求將翻倍,也為能源部門帶來轉型契機 2025/4/11 4261
8 國際能源總署(IEA)發布《Global Energy Review 2025》報告:2024年電力需求大增,再生能源強勢擴張,碳排與經濟成長脫鉤 2025/3/24 10391
9 國際能源總署(IEA)發布《電力2025》報告,預測全球電力需求增長加速,將邁入新電力時代 2025/2/14 9557
10 國際能源總署(IEA)舉辦「能源與人工智慧(AI)」國際會議,首次聚集各界共同討論AI對能源安全和轉型的影響 2024/12/9 949
21頁/208筆資料